모든 제품
-
브라질---Aimee최신 납품업자 등급에서는, TOBO는 우수한 등급, 그것을 좋습니다, 협력하는 것을 계속할 것입니다 이겼습니다. -
태국 ---Dave MulroyASTM A213 T9 합금 강관, 안정되어 있는 질, 좋은 가격, 우수한 serive의 TOBO 그룹은 우리의 확실한 협동자입니다. -
미국 ---AlfaroASTM A182 F55 최고 이중 플랜지, 좋은 품질, 우리는 그것을 좋아합니다! 그리고 때 맞추어 배달 시간 또한, 아주 직업.
건축을 위한 API 5L Gr.B Sch40 Erw API 탄소 강관 크기 1/8-72” 인치
제품 상세 정보
| 크기 | 1/8-72" | 자료 | API 5L 급료 A &B |
|---|---|---|---|
| OD | 1-600mm | 두께 | 1-100mm |
| 표준 | ANIS B36.10~B36.19 | 유형 | 이중 스테인리스 관 |
| 강조하다 | API를 5L 라인 파이프,api 이음새가 없는 관 |
||
제품 설명
API 탄소 강관 API 5L Gr.B Sch40 erw 탄소 강관 크기 1/8-72” 인치
ERW 강관은 전기 저항 용접한 관을 의미합니다. ERW 관은 많은 다른 신청을 위해 기계적인 배관의 가장 손쉽게 이용 가능한 경제적인 유형이기 때문에, 사용됩니다. ERW 관은 강철의 평지 조각으로, 관 모양으로 그 때 굴러 처음에 밖으로 시작합니다. 부분적으로 덮기 없이, 솔기는 “전기 저항”에게 불린 과정을 사용하여 그 때 용접됩니다. ERW 배관 창조를 진행하는 동안에, 전기 저항 배관의 결과에 격렬한 변화가 있는 배관에는 열간압연 냉각 압연해 일지도 모릅니다.
| API 5L Gr.B Sch40 erw 탄소 강관 | |||
| 밖으로 직경 | 26.9-340mm | ||
| Thickmess | 1.0-12mm | ||
| 길이 | 고객 요구에 따라 5.8-12m, | ||
| 국제 기준 | ISO 9001; 2000년 | ||
| 표준 | ASTM A 53/API 5L /A 671/A 672 | ||
| 물자 | Q195/Q215/Q235/Q345 | ||
| 기술: | 용접하는 | ||
| 포장 | 에 따라 뭉치에서 또는 고객 요구 | ||
| 사용법 |
물 가스 및 기름과 같은 1.For 저압 액체 납품 2.For 건축 |
||
| 주요 시장: | 중동, 아프리카, 북 및 남아메리카, 동쪽 및 서쪽 유럽, 남아시아 및 동남 아시아, 호주 | ||
| 원래 장소 | 중국 | ||
| 생산력 | 10000Ton/Month | ||
| 주목합니다 |
1)지불 기간: T/T, L/C 2)무역 기간: FOB/CFR /CIF/CNF 3)순서의 최소한도 양: 20 MT (20,000KGS) 4)납품 기간: 10 35 일. |
||
| OD | Weight/pc | |||||||
| 인치 | mm | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS |
| 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | ||
| 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | |||
| 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | |||
| 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
| 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
| 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
| 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
| 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 |
| 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
| 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
| 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | |
| 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 |
| 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||
크기 포용력
a) 외부 직경: +/- 0.2mm
b) 간격: +/- 0.02mm
c) 길이: +/- 5mm
![]()
추천된 제품

