모든 제품
-
브라질---Aimee최신 납품업자 등급에서는, TOBO는 우수한 등급, 그것을 좋습니다, 협력하는 것을 계속할 것입니다 이겼습니다. -
태국 ---Dave MulroyASTM A213 T9 합금 강관, 안정되어 있는 질, 좋은 가격, 우수한 serive의 TOBO 그룹은 우리의 확실한 협동자입니다. -
미국 ---AlfaroASTM A182 F55 최고 이중 플랜지, 좋은 품질, 우리는 그것을 좋아합니다! 그리고 때 맞추어 배달 시간 또한, 아주 직업.
3.5 " 배출 티타늄은 45 급 90 급 180 급 티타늄 팔꿈치를 만곡시킵니다
제품 상세 정보
| 재료 | 스테인레스 강 | 형태 | 감소 |
|---|---|---|---|
| 연결 | 맞대기 용접 | 기교 | 주조 |
| 헤드 코드 | 라운드 | 사이즈 | 주문 제작된 사이즈 |
| 애플리케이션 | 배관계는 연결됩니다 | 표준 | DIN, ISO, 3A, SM, BS, IDF, DS, BPE |
| 포장 | 표준 항해에 적합한 포장 | 색 | 백색은, customed 할 수 있습니다 |
| 지불 | 거래 보험 TT 페이팔 | ||
| 강조하다 | 배출 티타늄 굴곡,180 급 티타늄 팔꿈치,45 급 티타늄 굴곡 |
||
제품 설명
3.5 " 배출 티타늄은 45 급 90 급 180 급 티타늄 팔꿈치를 만곡시킵니다


제품 설명
| 제품 | 티타늄 팔꿈치 |
| 애플리케이션 | 오토바이 배기가스 소음기 |
| 재료 | Gr2 순수한 티타늄 |
| 표준 | ANSI B16.5, JIS B2220,DIN2627-2628,ASME,GB/T |
| OD | 38/45/51/60/63/70/76/80/89/102 밀리미터 |
| 인치 사이즈 | 1.5 /1.75 /2.0 /2.5 /3.0 /3.5 /4.0 /4.5 /5.0 /6.0 1.5 /1.75 /2.0 /2.5 /3.0 /3.5 /4.0 /4.5 /5.0 /6.0 |
| 벽 두께 | 1.0/1.2/1.5 밀리미터 |
| 증명서 | TUV, ISO9001 |
| 재료 | 티타늄 : Grade1,Grade2,Grade5,Grade7,Grade9,Grade12 |
| 품질 관리 | PMI,100% 초음파 검사 기타 등등 |


| 항목 | DIA(C ) | 두께(B) | (A)를 만곡시키는 반지름 | 각 | 재료 | |||
| 밀리미터 | 인치 | 밀리미터 | 인치 | 밀리미터 | 인치 | 급 | ||
| 1 | 38 | 1 | 1 | 0.0394 | 38 | 1.5 | 45/90 | GR2 티타늄 |
| 2 | 45 | 1.75 | 1 | 0.0394 | 48 | 1.875 | 45/90 | |
| 3 | 48 | 1.875 | 1 | 0.0394 | 48 | 1.875 | 45/90 | |
| 4 | 50.8 | 2 | 1 | 0.0394 | 60 | 2.35 | 45/90 | |
| 5 | 63.5 | 2.5 | 1 | 0.0394 | 63.5 | 2.5 | 45/90 | |
| 6 | 63.5 | 2.5 | 1 | 0.0394 | 76.2 | 3 | 45/90 | |
| 7 | 70 | 2.755 | 1 | 0.0394 | 70 | 2.755 | 45/90 | |
| 8 | 76.2 | 3 | 1 | 0.0394 | 80 | 3.15 | 45/90 | |
| 9 | 76.2 | 3 | 1 | 0.0394 | 114 | 4.5 | 45/90 | |
| 10 | 89 | 3.5 | 1.2 | 0.0472 | 99 | 3.9 | 45/90 | |
| 11 | 89 | 3.5 | 1.2 | 0.0472 | 114 | 4.5 | 45/90 | |
| 12 | 102 | 4 | 1.2 | 0.0472 | 85 | 3.35 | 45/90 | |
| 13 | 102 | 4 | 1.2 | 0.0472 | 127 | 5 | 45/90 | |
| 14 | 102 | 4 | 1.2 | 0.0472 | 133 | 5.235 | 45/90 | |
| 15 | 114 | 4.5 | 1.5 | 0.0591 | 114 | 4.5 | 45/90 | |
| 16 | 114 | 4.5 | 1.5 | 0.0591 | 152 | 6 | 45/90 | |
| 17 | 127 | 5 | 1.5 | 0.0591 | 100 | 3.935 | 45/90 | |
| 18 | 127 | 5 | 1.5 | 0.0591 | 127 | 5 | 45/90 | |
| 19 | 152.4 | 6 | 1.5 | 0.0591 | 152.4 | 6 | 45/90 | |
| 20 |
특화
|
|||||||
![]()
FAQ

추천된 제품

