January 7, 2022
제품 설명
| 파이프의 외부 직경 | DIN86090 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10개 바 | 14개 바 | ||||||||
| ØD | 벽 | 반지름 | 이론적입니다 | 벽 | 반지름 | 이론적입니다 | |||
| 두께 | 중량 | 두께 | 중량 | ||||||
| 명사 상당어 | 실제입니다 | E | a | S | Kg / 부분 | E | a | S | Kg / 부분 |
| 인치 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | ||
| 1 | 30 | 1.5 | 30 | 12 | 0.02 | 1.5 | 30 | 12 | 0.02 |
| 1.25 | 38 | 1.5 | 32.5 | 14 | 0.04 | 1.5 | 32.5 | 14 | 0.04 |
| 1.5 | 44.5 | 1.5 | 40 | 17 | 0.06 | 1.5 | 40 | 17 | 0.06 |
| 2 | 57 | 1.5 | 52.5 | 22 | 0.1 | 1.5 | 52.5 | 22 | 0.1 |
| 2.5 |
연락처 세부 사항
| ||||||||