메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
크기: | 1-8 인치 | 자료: | A182 F52 F53 F55 |
---|---|---|---|
유형: | 원활한 | 표준: | DIN, EN, ASTM, BS, JIS, GB, 등등. |
DN을: | 15-200 | ||
강조하다: | 위조된 강관 이음쇠,단조 고압 파이프 피팅 |
위조된 관 이음쇠 ASME B16.11 A182 A182 F304L F316L, 904L, F11, F12, F51.F52, F53, F55의 팔꿈치, 티, 흡진기,
이름 | ANSI B16.11는 이음쇠, 강철에 의하여 위조된 관 이음쇠 위조했습니다 |
제품 | 팔꿈치, 흡진기, 관 티, 굴곡, 관 모자 |
물자 |
탄소 강철, 합금 강철, 스테인리스 우리는 소비자에 의해 apppoingted 물자에 따라 생성해서 좋습니다 |
표준 |
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, GB 우리는 또한 고객 에의한 그림에 따라 생성해서 좋습니다. |
벽 간격 | Sch5-Sch160 XS XXS STD |
크기 | 1/2-72 |
채용 범위 | 화학 공업, 석유 산업, constructin 기업, 국내 임명 및 다른 사람 |
시간을 전달하십시오 | 15-60 일 |
지불 | T/T 또는 L/C |
지상 처리 | 폭파되는 탄, 녹슬지 않는 까만 기름 |
증명서 | ISO-9001: 2000년, API, CCS |
우리는 중국에 있는 가장 큰 관 이음쇠 장비가 있고, 경쟁가격에 있는 제일 제품을 당신에게 제공해서 좋습니다. 당신과 가진 사업을 건설하는 기대하기. |
소켓 팔꿈치 90도 긴 반경 무게--kg |
m3 | ||||||
DN | NPS | SCH80/3000 | SCH160/6000 | XXS/9000 | SCH80/3000 | SCH160/6000 | XXS/9000 |
6 | 1/8 | 0.09 | 0.15 | - | 0.018*10-3 | 0.027*10-3 | - |
8 | 1/4 | 0.09 | 0.15 | - | 0.027*10-3 | 0.042*10-3 | - |
10 | 3/8 | 0.12 | 0.32 | - | 0.042*10-3 | 0.068*10-3 | - |
15 | 1/2 | 0.26 | 0.40 | 0.85 | 0.068*10-3 | 0.120*10-3 | 0.180*10-3 |
20 | 3/4 | 0.35 | 0.65 | 1.48 | 0.120*10-3 | 0.180*10-3 | 0.310*10-3 |
25 | 1 | 0.49 | 1.25 | 2.20 | 0.180*10-3 | 0.310*10-3 | 0.397*10-3 |
32 | 1-1/4 | 0.85 | 1.40 | 2.90 | 0.310*10-3 | 0.397*10-3 | 0.745*10-3 |
40 | 1-1/2 | 1.05 | 2.45 | 3.80 | 0.397*10-3 | 0.745*10-3 | 1.126*10-3 |
50 | 2 | 1.75 | 2.76 | 6.35 | 0.745*10-3 | 1.126*10-3 | 1.724*10-3 |
65 | 2-1/2 | 3.80 | 4.80 | - | 1.126*10-3 | 1.724*10-3 | - |
80 | 3 | 5.20 | 8.85 | - | 2.172*10-3 | 2.523*10-3 | - |
100 | 4 | 11.0 | - | - | 3.756*10-3 | - |
종류 2000년 |
명목상 관 크기 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
A | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | - | 29/32 | 1 1/16년 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32년 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
무게 | - | 0.198 | 0.283 | 0.500 | 0.773 | 1.013 | 1.550 | 2.180 | 3.140 | 6.500 | 10.925 | 26.675 | |
종류 3000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
A | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | 29/32 | 1 1/16년 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32년 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
무게 | 0.236 | 0.350 | 0.592 | 0.973 | 1.355 | 2.265 | 2.407 | 3.500 | 5.920 | 11.900 | 14.438 | 31.975 | |
종류 6000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
A | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32년 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
무게 | 0.250 | 0.625 | 1.023 | 1.625 | 2.625 | 3.500 | 6.750 | 7.500 | 13.438 | 20.875 | 39.050 | 38.000 |
종류 3000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
A | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16년 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32년 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16년 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
무게 | 0.250 | 0.250 | 0.345 | 0.540 | 0.925 | 1.307 | 2.000 | 2.640 | 4.070 | 8.750 | 12.500 | 27.800 | |
종류 6000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
A | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32년 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
C | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16년 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |
무게 | - | - | - | 1.375 | 2.000 | 3.313 | 3.750 | 7.480 | 8.240 | 16.625 | 23.500 | 33.000 | |
종류 9000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
A | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32년 | 3 11/32 | 3 11/16 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
무게 | - | - | - | 2.00 | 3.31 | 3.75 | 6.50 | 7.88 | 8.75 | - | - | - |
종류 3000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
A | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16년 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32년 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0.420 | 0.555 | 0.690 | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16년 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
무게 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.813 | 1.125 | 1.550 | 2.250 | 3.063 | 5.125 | 18.000 | 23.000 | 40.000 | |
종류 6000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
A | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | ||||
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32년 | 3 11/32 | ||||
C | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ||||
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16년 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | ||||
무게 | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 3.460 | 5.250 | 8.750 | 9.438 | ||||
종류 9000 XXS 구멍 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
A | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32년 | 3 11/32 | 4 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0.855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
무게 | - | - | - | 2.50 | 4.12 | 4.12 | 5.12 | 9.44 | 22.19 | - | - | - |